Od 121 učencev imamo v šolskem letu 2021/22 69 vozačev.
SMERI PREVOZOV S KOMBIJI | prevoz zjutraj | čas odhoda iz šole, AP |
Aškerčeva 5f | 7.30 – od doma | 12.30 |
Cesta talcev 18a | 8.10 – od doma | 12.15 |
Smer Prešernova, Kavče | / | 12.55 |
Prešernova, Kardeljev trg | 8.05 – na CVIU | / |
Cesta talcev, Jenkova | / | 13.30 |
Kardeljev trg, Šalek, Gorica | 7.50 – na CVIU | 13.50 |
Smer Gaberke, Ravne, Zavodnje | 7.55 na CVIU | 14.10 |
Smer Podkraj, Florjan, Skorno, Bele vode | 7.55 na CVIU | 13.45 |
Smer Pesje, Šoštanj, Metleče | 7.55 na CVIU | 14.20 |
Smer Vinska Gora | 8.05 na CVIU | 13.40 |
Smer Šmartinske Cirkovce, Šenbric | 7.55 na CVIU, 8.00 na GA |
13.55 |
Smer Paški Kozjak | 8.10 na AP Tomšičeva | 13.55 |
Smer Škale | 7.40 na AP | 14.05 |
Smer Šmartno ob Paki z okolico | 7.55 – prihod v šolo | 13.30 |
Smer Ljubno ob Savinji, Solčava | 8.15 – prihod v šolo | 13.20 |
Smer Nazarje, Mozirje z okolico |
7.05 (PPVI)-prihod v šolo 8.20 (NIS)-prihod v šolo |
13.40 (NIS) 14.40 (PPVI) ob ponedeljkih je urnik NIS in PPVI zamenjan |
Dobrna | 7.30 | 14.00 |
Gornji Grad | 6.50 | 13.50 |
Male Braslovče | 7.15 | AP Tomšičeva 14.46 |
Prevozniki:
Mia LIVK 031 658 607
Vlado Dobnik 041 645 330
APS – Borut Potočnik 031 770 941
Primož Plesnik 041 636 649
Za vsa vprašanja, želje in pobude glede prevoza se lahko obrnete na pomočnico ravnatelja Mihaelo Razboršek osebno ali na
tel. 03 620 2572; e – pošta: mihaela.razborsek@guest.arnes.si